Domeinnamen hebben een belangrijke functie op het internet, doormiddel van een domeinnaam kan op een gemakkelijke manier contact worden gelegd met een website. Een herkenbaar adres op het internet is daarom ook van groot belang.
Het is mede hierom raadzaam om zo snel mogelijk de door u gewenste domeinnaam vast te leggen, om te voorkomen dat derden deze registreren. Op deze pagina treft u een overzicht van de beschikbare domeinnaam extensies welke wij voor u kunnen vastleggen.
Prijs | Reseller prijs | Contract | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.eu | € 13,00 per jaar | € 12,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.be | € 12,00 per jaar | € 11,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.info | € 27,00 per jaar | € 26,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.org | € 21,00 per jaar | € 20,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.de | € 14,00 per jaar | € 13,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.com | € 20,00 per jaar | € 19,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.biz | € 21,00 per jaar | € 20,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.net | € 20,00 per jaar | € 19,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.nl | € 12,00 per jaar | € 11,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.es | € 14,00 per jaar | € 13,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.at | € 21,00 per jaar | € 20,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.ch | € 19,00 per jaar | € 18,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.co.uk | € 16,00 per jaar | € 15,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.it | € 17,00 per jaar | € 16,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.gr | € 100,00 per jaar | € 95,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.li | € 31,00 per jaar | € 30,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.lt | € 60,00 per jaar | € 59,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.name | € 15,00 per jaar | € 14,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.mobi | € 26,00 per jaar | € 25,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.cc | € 27,00 per jaar | € 26,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.tv | € 35,00 per jaar | € 34,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.nu | € 25,00 per jaar | € 24,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.org.uk | € 16,00 per jaar | € 15,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.asia | € 16,00 per jaar | € 15,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.me | € 22,00 per jaar | € 21,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.ws | € 45,00 per jaar | € 43,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.tel | € 15,00 per jaar | € 14,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.pl | € 27,00 per jaar | € 26,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.dk | € 25,00 per jaar | € 24,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.ru | € 33,00 per jaar | € 32,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.ac | € 64,00 per jaar | € 63,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.ae | € 105,00 per jaar | € 104,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.aero | € 145,00 per jaar | € 140,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.af | € 140,00 per jaar | € 139,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.ag | € 140,00 per jaar | € 139,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.bz | € 50,00 per jaar | € 49,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.cl | € 260,00 per jaar | € 259,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.cm | € 195,00 per jaar | € 194,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.cn | € 35,00 per jaar | € 34,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.co | € 35,00 per jaar | € 34,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.fr | € 18,50 per jaar | € 17,50 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.im | € 48,00 per jaar | € 47,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.la | € 73,00 per jaar | € 70,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.pt | € 72,00 per jaar | € 71,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.si | € 45,00 per jaar | € 44,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.sr | € 120,00 per jaar | € 115,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.su | € 73,00 per jaar | € 70,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.tc | € 135,00 per jaar | € 130,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.tk | € 24,00 per jaar | € 23,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.tl | € 50,00 per jaar | € 49,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.travel | € 180,00 per jaar | € 175,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.tw | € 73,00 per jaar | € 70,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.ug | € 105,00 per jaar | € 100,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.us | € 24,00 per jaar | € 23,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.vc | € 56,00 per jaar | € 55,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.co.za | € 22,00 per jaar | € 21,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.com.mx | € 96,00 per jaar | € 95,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.co.nl | € 14,00 per jaar | € 13,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.xxx | € 125,00 per jaar | € 120,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.lu | € 35,00 per jaar | € 34,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.forum | € 36,00 per jaar | € 35,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.guru | € 36,00 per jaar | € 35,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.bike | € 36,00 per jaar | € 35,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.camera | € 36,00 per jaar | € 35,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.clothing | € 36,00 per jaar | € 35,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.construction | € 36,00 per jaar | € 35,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.contractors | € 36,00 per jaar | € 35,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.enterprises | € 36,00 per jaar | € 35,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.estate | € 36,00 per jaar | € 35,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.kitchen | € 36,00 per jaar | € 35,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.singles | € 36,00 per jaar | € 35,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.land | € 36,00 per jaar | € 35,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.shoes | € 36,00 per jaar | € 35,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.tattoo | € 48,00 per jaar | € 47,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.directory | € 32,00 per jaar | € 31,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.equipment | € 32,00 per jaar | € 31,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.gallery | € 32,00 per jaar | € 31,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.graphics | € 32,00 per jaar | € 31,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.lighting | € 32,00 per jaar | € 31,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.photography | € 32,00 per jaar | € 31,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.photos | € 32,00 per jaar | € 31,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.sexy | € 40,00 per jaar | € 39,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.technology | € 32,00 per jaar | € 31,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.tips | € 32,00 per jaar | € 31,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.today | € 32,00 per jaar | € 31,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.careers | € 49,00 per jaar | € 48,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.diamonds | € 48,00 per jaar | € 47,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.holdings | € 48,00 per jaar | € 47,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.plumbing | € 48,00 per jaar | € 47,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.recipes | € 48,00 per jaar | € 47,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.ventures | € 48,00 per jaar | € 47,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.voyage | € 48,00 per jaar | € 47,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.amsterdam | € 50,00 per jaar | € 45,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.no | € 30,00 per jaar | € 29,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.shop | € 40,00 per jaar | € 39,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.love | € 34,00 per jaar | € 33,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.store | € 79,00 per jaar | € 75,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.se | € 26,00 per jaar | € 25,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
€ 26,00 per jaar | € 25,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | |||||
.finance | € 55,00 per jaar | € 54,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.com.au | € 85,00 per jaar | € 84,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.com.pl | € 29,00 per jaar | € 28,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.online | € 43,50 per jaar | € 42,50 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.uk | € 25,00 per jaar | € 24,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.dev | € 37,00 per jaar | € 36,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.ch | € 17,50 per jaar | € 16,50 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.xyz | € 18,50 per jaar | € 17,50 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.co.id | € 156,00 per jaar | € 155,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.co.nz | € 48,00 per jaar | € 47,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.academy | € 38,00 per jaar | € 37,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.at | € 19,00 per jaar | € 18,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.audio | € 139,00 per jaar | € 138,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.cz | € 30,00 per jaar | € 29,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
.app | € 35,00 per jaar | € 34,00 per jaar | 1 jaar | Bestel | ||||
Verberg overige domeinnaam extensies |